22.11.2011
Ребрендинг ЖК Янтарис21.10.2011
Ипотека Промсвязьбанка12.10.2011
Внимание! Акция в микрорайоне НоворижскомЖК Северный Парк

| от 8 000 000 руб. | |
| Новостройка: | ЖК Северный парк |
| Категория недвижимости: | Бизнес-класс |
| Адрес: | Москва, Ленинградское шоссе, 25 |
| Округ: | САО |
| Метро: | Войковская |
| Удаленность от метро: | 10 минут пешком |
| Состояние строительства: | Комплекс построен |
| Срок ввода в эксплуатацию: | 2010 год |
| Тип здания: | Монолитный железобетон |
| Отделка фасада: | Железобетонные панели |
| Этажность: | 20-30-40 |
| Высота этажа: | 3,25 м |
| Совокупное количество квартир: | 437 |
| Количество комнат: | комнат 2-6 |
| Метраж: | 56 м²-197 м² |
| Наличие паркинга: | Одноуровневый подземный паркинг |
Где находится Северный Парк
Адрес жилого комплекса Северный Парк — Ленинградское шоссе, 25. Новостройка возведена в удачном районе Москвы — рядом с Химкинским водохранилищем, лесопарком Покровское-Стрешнево, станцией метро Войковская. Располагаясь в зеленой зоне, Северный Парк является частью мегаполиса, близлежащие транспортные развязки — Ленинградское шоссе и метро в 10 минутах пешком.
ЖК Северный парк включает три дома от 20 до 40 этажей, выполненные из монолитного железобетона. Первые этажи новостроек предназначены под предприятия бытового и социального обслуживания. В отдельном корпусе будет размещен торговый центр, этот корпус будет выполнять дополнительную функцию защиты от шума Ленинградского шоссе жилых домов Северного Парка.
Квартиры жилого комплекса Северный Парк
Агентство недвижимости My City продает квартиры в ЖК северный Парк. Мы предлагаем новые квартиры на Ленинградском шоссе на выбор от двухкомнатных до шестикомнатных. Площадь квартир в Северном Парке от 56 до 197 м2, квартиры одноуровневые и двухуровневые. Планировка квартир разработана в соответствии с последними тенденциями строительства новостроек бизнес-класса: каждая квартира включает несколько санузлов, прачечную, кухня соединена с гостиной, в каждой спальне есть гардероб и санузел.
Квартиры Северного Парка готовы под чистовую отделку, позволяют сделать перепланировку. В каждой квартире установлены входные двери, гипсолитовые перегородки, окна с двухкамерными стеклопакетами. Смонтирована водяная и канализационная разводка, стояки. В квартирах есть электощитки и смонтированна электропроводка, действует центральная система климат-контроля.
Комплекс Северный Парк
Здания Северного Парка имеют сложную структуру: наружные стены из железобетона, утеплитель на базальтовой основе и внутренний слой из гипсовой плиты. Внутренняя отделка вестибюлей выполнены из высококачественных материалов. В корпусах Б и В по пять квартир на каждой площадке, в корпусе А - по 10 квартир. Путешествовать по этажам Северного Парка можно на одном из скоростных лифтов, лифт спускается в подземную парковку. Все коммуникации Северного Парка центральные, в каждой квартире есть городской телефон.
Одноуровневая подземная парковка на 701 легковую автомашину расположена под всей территорией Северного Парка. На парковке есть мойка и круглосуточная охрана. Гости новоселов могут воспользоваться специальной наружной парковкой. Северный Парк надежно защищен от всевозможных неприятностей: действует современная система противопожарной защиты, охрана автостоянки и придомовой территории.
Во дворе комплекса Северный Парк планируется произвести комфортное и изысканное благоустройство с применением ландшафтного дизайна, декоративной подсветки, переходных дорожек и газонов. В ЖК Северный Парк будут оборудованы детская и спортивная площадки, зон для выгула собак.
| № п/п | Комн. | Корп. | Этаж | Площадь | Кв.метр | Стоимость, $ | Стоимость,р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Б | 11 | 55 | $5 007 | $275,376 | 8 600 000 |
| 2 | 1 | Б | 13 | 56,6 | $5 374 | $304,195 | 9 500 000 |
| 3 | 1 | Б | 24 | 60 | $5 123 | $307,397 | 9 600 000 |
| 4 | 2 | А | 30 | 70 | $4 529 | $317,003 | 9,900,000 |
| 5 | 1 | А | 6 | 65 | $5 074 | $329,811 | 10,300,000 |
| 6 | 1 | А | 4 | 68 | $4 850 | $329,811 | 10,300,000 |
| 7 | 1 | Б | 14 | 59 | $5 671 | $334,614 | 10 450 000 |
| 8 | 1 | Б | 10 | 59 | $5 699 | $336,215 | 10 500 000 |
| 9 | 1 | А | 3 | 70 | $4 940 | $345,821 | 10,800,000 |
| 10 | 1 | А | 29 | 68 | $5 274 | $358,630 | 11,200,000 |
| 11 | 1 | А | 7 | 71 | $5 096 | $361,832 | 11,300,000 |
| 12 | 1 | А | 5 | 70,3 | $5 193 | $365,034 | 11,400,000 |
| 13 | 3 | А | 36 | 77,8 | $4 733 | $368,236 | 11,500,000 |
| 14 | 1 | А | 31 | 69 | $5 522 | $381,044 | 11,900,000 |
| 15 | 1 | А | 29 | 70 | $5 581 | $390,650 | 12,200,000 |
| 16 | 2 | В | 13 | 88 | $4 476 | $393,852 | 12,300,000 |
| 17 | 2 | А | 27 | 88 | $4 548 | $400,256 | 12,500,000 |
| 18 | 1 | А | 19 | 70 | $5 809 | $406,660 | 12,700,000 |
| 19 | 2 | В | 18 | 70 | $5 855 | $409,862 | 12,800,000 |
| 20 | 3 | А | 36 | 77,8 | $5 392 | $419,468 | 13,100,000 |
| 21 | 2 | В | 12 | 89 | $4 749 | $422,671 | 13,200,000 |
| 22 | 2 | Б | 28 | 74 | $5 746 | $425,232 | 13,280,000 |
| 23 | 2 | А | 5 | 103 | $4 197 | $432,277 | 13,500,000 |
| 24 | 2 | А | 4 | 104,5 | $4 137 | $432,277 | 13,500,000 |
| 25 | 2 | Б | 23 | 71 | $4 179 | $438,681 | 13,700,000 |
| 26 | 2 | В | 16 | 86 | $5 287 | $454,691 | 14,200,000 |
| 27 | 3 | Б | 2 | 113,6 | $4 087 | $464,297 | 14,500,000 |
| 28 | 2 | А | 29 | 97 | $4 886 | $473,903 | 14,800,000 |
| 29 | 3 | В | 2 | 128 | $3 715 | $475,504 | 14,850,000 |
| 30 | 4 | А | 26 | 127,5 | $3 755 | $478,706 | 14,950,000 |
| 31 | 2 | В | 11 | 88 | $5 567 | $489,914 | 15,300,000 |
| 32 | 2 | Б | 2 | 97 | $5 051 | $489,914 | 15,300,000 |
| 33 | 3 | А | 34 | 94 | $5 280 | $496,318 | 15,500,000 |
| 34 | 2 | А | 22 | 97,1 | $5 209 | $505,764 | 15,795,000 |
| 35 | 3 | Б | 5 | 105 | $4 818 | $505,924 | 15,800,000 |
| 36 | 3 | А | 19 | 97 | $5 282 | $512,328 | 16,000,000 |
| 37 | 3 | В | 13 | 128 | $4 128 | $528,338 | 16,500,000 |
| 38 | 3 | А | 33 | 94 | $5 638 | $529,939 | 16,550,000 |
| 39 | 2 | А | 7 | 102,4 | $5 175 | $529,939 | 16,550,000 |
| 40 | 2 | А | 17 | 105 | $5 062 | $531,540 | 16,600,000 |
| 41 | 3 | Б | 19 | 116 | $4 582 | $531,540 | 16,600,000 |
| 42 | 3 | А | 25 | 92 | $5 847 | $537,944 | 16,800,000 |
| 43 | 4 | Б | 5 | 128 | $4 378 | $560,359 | 17,500,000 |
| 44 | 3 | А | 27 | 130 | $4 468 | $580,852 | 18,140,000 |
| 45 | 4 | Б | 2 | 137 | $4 254 | $582,773 | 18,200,000 |
| 46 | 4 | А | 11 | 130 | $4 508 | $585,975 | 18,300,000 |
| 47 | 4 | А | 29 | 114 | $5 168 | $589,177 | 18,400,000 |
| 48 | 3 | Б | 11 | 127,6 | $4 617 | $589,177 | 18,400,000 |
| 49 | 3 | А | 4 | 127 | $4 715 | $605,187 | 18,700,000 |
| 50 | 3 | В | 19 | 128,7 | $4 702 | $605,187 | 18,900,000 |
| 51 | 3 | В | 5 | 130 | $4 655 | $605,187 | 18,900,000 |
| 52 | 3 | В | 6 | 130 | $4 655 | $605,187 | 18,900,000 |
| 53 | 4 | А | 12 | 128,5 | $4 809 | $617,996 | 19,300,000 |
| 54 | 3 | А | 17 | 132 | $4 706 | $621,198 | 19,400,000 |
| 55 | 3 | Б | 19 | 136 | $4 568 | $621,198 | 19,400,000 |
| 56 | 4 | А | 32 | 96 | $6 504 | $624,400 | 19,500,000 |
| 57 | 3 | Б | 10 | 117 | $5 419 | $634,006 | 19,800,000 |
| 58 | 4 | Б | 7 | 132 | $4 803 | $634,006 | 19,800,000 |
| 59 | Б | 13 | 117 | $5 446 | $637,208 | 19,900,000 | |
| 60 | 3 | А | 15 | 140 | $4 643 | $650,016 | 20,300,000 |
| 61 | 3 | А | 30 | 130 | $5 012 | $651,617 | 20,350,000 |
| 62 | 4 | А | 29 | 140 | $4 666 | $653,218 | 20,400,000 |
| 63 | 3 | Б | 6 | 117 | $5 583 | $653,218 | 20,400,000 |
| 64 | 4 | А | 15 | 130 | $5 025 | $653,218 | 20,400,000 |
| 65 | 4 | А | 0 | 163 | $4 007 | $653,218 | 20,400,000 |
| 66 | 3 | А | 19 | 132 | $4 973 | $656,420 | 20,500,000 |
| 67 | 3 | В | 13 | 134,25 | $4 890 | $656,420 | 20,500,000 |
| 68 | 3 | В | 18 | 134,2 | $5 035 | $675,632 | 21,100,000 |
| 69 | 4 | Б | 9 | 136 | $5 039 | $685,239 | 21,400,000 |
| 70 | 3 | В | 14 | 130 | $5 296 | $688,441 | 21,500,000 |
| 71 | 4 | А | 7 | 156 | $4 413 | $688,441 | 21,500,000 |
| 72 | 3 | А | 16 | 130 | $5 370 | $698,047 | 21,800,000 |
| 73 | 3 | А | 31 | 130 | $5 370 | $698,047 | 21,800,000 |
| 74 | 4 | А | 33 | 191 | $3 902 | $745,277 | 23,275,000 |
| 75 | 3 | А | 12 | 183,6 | $4 081 | $749,280 | 23,400,000 |
| 76 | 4 | А | 14 | 183 | $4 576 | $837,336 | 26,150,000 |
| 77 | 4 | А | 19 | 184 | $4 692 | $863,272 | 26,960,000 |
| 78 | 5 | А | 15 | 178 | $4 929 | $877,362 | 27,400,000 |
| 79 | 4 | Б | 18 | 182,6 | $5 156 | $941,402 | 29,400,000 |
| 80 | 4 | А | 18 | 182,6 | $5 156 | $941,402 | 29,400,000 |
| 81 | 4 | В | 17 | 150 | $6 511 | $976,625 | 30,500,000 |
| 82 | 6 | А | 39 | 180 | $5 675 | $1,021,454 | 31,900,000 |
| 83 | 4 | А | 36 | 184 | $6 561 | $1,207,173 | 37,700,000 |



































