22.11.2011
Ребрендинг ЖК Янтарис21.10.2011
Ипотека Промсвязьбанка12.10.2011
Внимание! Акция в микрорайоне НоворижскомЖилой комплекс Аэробус

| от 13 000 000 руб. | |
| Новостройка: | Жилой комплекс Аэробус |
| Категория недвижимости: | Бизнес-класс |
| Адрес: | Москва, Кочновский пр., д. 4, Аэропорт |
| Метро: | м. Аэропорт |
| Удаленность от метро: | 7 минут пешком |
| Состояние строительства: | сдан в эксплуатацию |
| Этажность: | 32 |
| Высота этажа: | 3,1 м |
| Количество комнат: | комнат 1-3 |
| Метраж: | 65-160 м² |
| Наличие паркинга: | есть |
Недвижимость бизнес-класса в Москве
Жилой комплекс Аэробус - лучший новый жилой комплекс в соотношении цена-качество на сегодняшний момент в Москве.
Агентство недвижимости My City предлагает квартиры в жилом комплексе Аэробус. от 130 000 рублей до 170 000 рублей за квадратный метр.Звоните +7 (495) 505 27 67; пишите e-mail: info@mycity-realty.ru
Мы предлагаем широкий выбор 2-х, 3-х и 4-х-комнатных квартир в жилом комплексе Аэробус.
Вы можете своими глазами оценить прекрасные квартиры в жилом комплексе Аэробус. Двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры со свободной планировкой в знаменитой новостройке Москвы. Вы можете реализовать любой проект планировки Вашей квартиры в жилом комплексе Аэробус, создать желаемый интерьер без лишних финансовых затрат, технических ограничений и нудного оформления документов на перепланировку.
Жилой комплекс Аэробус находится в 7 минутах пешком от м.Аэропорт, удобно расположение новостройки по отношению к 3-му и Садовому кольцу. Неподалеку от жилого комплекса расположен Тимирязевский парк, очень тихое место. Комплекс Аэробус окружает огороженная и охраняемая территория, 3-х уровневый подземный паркинг (самый большой в Европе). Высота потолков в квартирах нового жилого комплекса 3.1м, к этому прилагается панорамное остекление и великолепные виды на Москву, свободные планировки квартир без монолитных колонн в середине квартир (все по периметру).
Проект жилого комплекса «Аэробус» удостоен независимой премии за лучший проект 2004 года на IХ Международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ Москва».
Водоснабжение жилого комплекса «Аэробус» производится от городских сетей с системой очистки и с собственным центральным пунктом водоснабжения. Теплоснабжение жилого комплекса «Аэробус» производится от городских сетей через собственный тепловой пункт. Противопожарная система жилого комплекса Аэробус представлена комплексом противопожарной защиты, двумя эвакуационными пожарными лестницами в каждой секции комплекса. В жилого комплекса «Аэробус» проведены оптико-волоконные каналы и выделенная интернет-линия, кабельное телевидение, есть возможность подключения нескольких телефонных номеров.
Жилой комплекс «Аэробус» состоит из двух 32-этажных зданий, расположенных в зелёной зоне. Площадь квартир от 65 до 160 кв.м. Своя инфраструктура с ТСЖ «Столица».
Жилой комплекс Аэробус принят на баланс города 25 декабря 2008 года.
На данный момент уже более 100 квартир жилого комплекса оформлено в собственность.
Наше агентство недвижимости предлагает 2-х, 3-х и 4-х-комнатные квартиры в ЖК Аэробус.
*Дополнительно оплачивается оформление уступки прав требования
| п/п | Комнат | Секция | Этаж | Вид из окон | Площадь | Стоимость | Оформление, руб. | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | 5 | Ул. Ак. Илюшина | 67,00 | $420 000 | 225 000 | |
| 2 | 2 | 13 | 14 | центр-двор | 90,00 | 19 300 000р. | 225 000 | Евроремонт 70 % |
| 3 | 2 | 17 | 30 | парк | 105,30 | 21 800 000р. | собст. | |
| 4 | 2 | 1 | 26 | Триумф-Кочновский | 98,00 | $610 000 | 225 000 | |
| 5 | 2 | 3 | 13 | Илюшина-Кочновский | 98,00 | 20 400 000р. | Собств. | Евроремонт |
| 6 | 2 | 10 | 28 | 3 окна Центр | 102.7 | $596 000 | 225 000 | |
| 7 | 2 | 3 | 15 | 3 окна Центр | 100,00 | 18 900 000р. | Собств. | м/место 1000000 (оформление 135000) |
| 8 | 3 | 8 | 25 | Триумф-Палас, двор 2 корп. | 122,00 | $740 000 | Собств. | 2 м/места в стоимости |
| 9 | 3 | 10 | 2 | Ул. Ак. Илюшина | 132,00 | 18 850 000р. | Собств. | |
| 10 | 3 | 10 | 3 | Ул. Ак. Илюшина | 132,00 | 22 300 000р. | 225 000 | Евроремонт |
| 11 | 3 | 11 | 4 | Ул. Ак.Илюшина, двор 2 корп. | 121,50 | 18 300 000р. | Собств. | |
| 12 | 3 | 14 | 20 | центр-двор | 120,00 | $1 000 000 | Собств. | с м/местом хороший евроремонт |
| 13 | 3 | 15 | 7 | Тимирязевский парк, двор 2 корпуса | 147,30 | 21 000 000р. | 225 000 | |
| 14 | 3 | 15 | 16 | Тимирязевский парк, двор 2 корпуса | 147,30 | 24 300 000р. | Собств. | |
| 15 | 3 | 17 | 5 | парк-двор | 120,00 | 24 800 000р. | 225 000 | Евроремонт |
| 16 | 3 | 12 | 5 | Илюшина-двор | 119.5 | $633 000 | 50 000 | |
| 17 | 3 | 7 | 8 | Триумф-Палас | 120,00 | 24 900 000р. | 225 000 | Евроремонт |
| 18 | 3 | 1 | 2 | двор | 142,00 | 20 800 000р. | Собств. | |
| 19 | 3 | 15 | 8 | Парк | 133,00 | 21 800 000р. | Собств. | |
| 20 | 3 | 4 | 10 | Двор-Кочновский | 127,00 | 22 300 000р. | 225 000 | |
| 21 | 3 | 12 | 20 | двор-парк | 120,00 | 21 500 000р. | 225 000 | |
| 22 | 3 | 7 | 15 | двор-парк | 120,00 | $860 000 | Собств. | |
| 23 | 3 | 7 | 6 | Двор 1, 2 корп. | 120,00 | 20 800 000р. | Собств. | |
| 24 | 3 | 7 | 23 | Триумф-парк | 120,00 | 23 300 000р. | Собств. | |
| 25 | 4 | 6 | 22 | парк-двор | 165,00 | 28 300 000р. | 225 000 | Есть м/места 2 за 1000000 |
| 26 | 4 | 6 | 10 | Двор 1, 2 корп. | 164,00 | 26 900 000р. | Собств. | |
| 27 | 4 | 17 | 6 | парк-двор | 150,00 | 27 900 000р. | Собств. | Евроремонт |
| 28 | 4 | 9 | 7 | триумф-двор | 150,00 | $943 000 | Собств. | Евроремонт |
| 29 | 4 | 9 | 8 | триумф-двор | 150,00 | $943 000 | Собств. | Евроремонт |
| 30 | м/место | 2-корпус | $29 000 | 67 500 | ||||
| 31 | м/место | 2-секция | 900 000р. | 135 000 |




























